Ultimo cambiamento: 03.01.2018
Ultimo cambiamento: 31.12.2020
Ultimo cambiamento: 01.01.2022
Ultimo cambiamento: 04.07.2018 | DOTM | 45 kB
Ultimo cambiamento: 30.03.2022 | DOTM | 46 kB
Ultimo cambiamento: 30.03.2022 | DOTM | 48 kB
Ultimo cambiamento: 30.03.2022 | DOTM | 61 kB
Ultimo cambiamento: 30.03.2022 | DOTM | 54 kB
Ultimo cambiamento: 30.03.2022 | DOTM | 47 kB
Ultimo cambiamento: 03.03.2022 | PDF | 297 kB
Ultimo cambiamento: 30.03.2022 | DOTM | 52 kB
Ultimo cambiamento: 31.12.2020 | PDF | 124 kB
Ultimo cambiamento: 03.03.2022 | PDF | 633 kB
Ultimo cambiamento: 03.01.2018 | PDF | 111 kB
Ultimo cambiamento: 01.01.2022 | PDF | 825 kB
Ultimo cambiamento: 31.12.2020 | PDF | 1142 kB
Ultimo cambiamento: 31.12.2020 | PDF | 1106 kB
Ultimo cambiamento: 01.07.2021 | PDF | 809 kB
Ultimo cambiamento: 31.12.2020 | PDF | 531 kB
Ultimo cambiamento: 01.01.2022 | PDF | 536 kB
Ultimo cambiamento: 20.08.2021 | PDF | 545 kB
Ultimo cambiamento: 29.03.2022 | PDF | 542 kB
Ultimo cambiamento: 14.04.2022 | PDF | 541 kB
Ultimo cambiamento: 20.08.2021 | PDF | 538 kB
Ultimo cambiamento: 01.01.2022 | PDF | 101 kB
Ultimo cambiamento: 01.01.2022 | PDF | 357 kB
Ultimo cambiamento: 12.04.2022 | PDF | 108 kB
Ultimo cambiamento: 07.07.2021
Ultimo cambiamento: 19.06.2019 | DOCX | 44 kB
Stato: 01.01.2019
Ultimo cambiamento: 19.06.2019 | PDF | 289 kB
Con i browser Mozilla Firefox e Microsoft Edge, il rapporto deve essere scaricato sul PC (clic destro del mouse, quindi scegliere "Salva oggetto con nome…") prima di poterlo aprire.
Ultimo cambiamento: 03.07.2020 | PDF | 1678 kB
Stato: luglio 2020
Ultimo cambiamento: 06.12.2018 | PDF | 170 kB
Stato: dicembre 2018